[BLOG DO BF] (27.101) [[Campeonato Potiguar lidera lista de goleadas]] {{do futebol brasileiro em 2024}}
Ganhar é bom, mas ganhar de goleada é ainda melhor. Neste ano, os estádios pelo Brasil já presenciaram mais de 40 goleadas. o site ge fez o levantamento do jogos que conta as divisões de elite dos campeonatos estaduais, além dos campeonatos regionais e nacionais.
Para a pesquisa, foram considerados os resultados em que o time venceu por uma diferença de pelo menos quatro gols.
Do Norte ao Sul do país, as equipes já desfrutaram de 45 goleadas. No momento, o Campeonato Potiguar é o líder da lista. Durante a edição de 2024, até aqui, os clubes do Rio Grande do Norte golearam os seus adversários em cinco ocasiões.
Em contrapartida, oito campeonatos não sabem o que é ver o time vencer com uma grande vantagem. Esse é o caso do Campeonato Alagoano, do Campeonato Acreano, do Campeonato Sergipano, do Campeonato Sul-Mato-Grossense, do Campeonato Tocantinense e Supercopa do Brasil.
Vale ressaltar que o Campeonato Rondoniense e o Campeonato Roraimense ainda não tiveram início. Portanto, não contabilizam na lista.
A maior vantagem vista na temporada até aqui foi no jogo Globo FC x América-RN. O Mecão goleou a Águia por 7 a 0. Veja lista completa:
Goleadas pelo Brasil na temporada 2024
Jogo | Local | Campeonato |
Globo FC 0 x 7 América-RN | Arena das Dunas | Potiguar |
<<Ceilândia 6 x 0 Santa Maria | Estádio Abadião | Brasiliense>> |
<<Ceará 6 x 0 Atlético-CE | Estádio Presidente Vargas (CE) | Cearense>> |
<<Atlético-GO 6 x 0 Goiatuba EC | Estádio Antônio Accioly | Goiano>> |
<<América-MG 6 x 0 Pouso Alergre | Arena Independência | Mineiro>> |
<<ABC 6 x 0 Força e Luz | Estádio Frasqueirão | Potiguar>> |
<<Trem-AP 5 x 0 Santana | Estádio Zerão | Amapaense>> |
<<Manaus 5 x 0 Alvorada | Estádio Zamith | Amazonense>> |
<<Bahia de Feira 6 x 1 Jacobina | Arena Cajueiro | Baiano>> |
<<Bahia 5 x 0 Jacobina | Arena Fonte Nova | Baiano>> |
<<Bahia 5 x 0 Itabuna | Arena Fonte Nova | Baiano>> |
<<Serra 5 x 0 Jaguaré | Estádio Robertão (ES) | Capixaba>> |
<<Barbalha 0 x 5 Fortaleza | Estádio Romeirão | Cearense>> |
<<Ceará 5 x 0 Caucaia | Estádio Castelão (CE) | Cearense>> |
<<Cuiabá 5 x 0 Dom Bosco | Arena Pantanal | Mato Grossense>> |
<<Ipatinga 1 x 6 América-MG | Estádio Ipatingão | Mineiro>> |
<<Remo 5 x 0 Canaã-PA | Estádio Mangueirão | Paraense>> |
<<Amazonas 4 x 0 Operário-AM | Arena da Amazônia | Amazonense>> |
<<Capital-DF 4 x 0 Planaltina | Estádio JK Paranoá | Brasiliense>> |
<<Capital-DF 5 x 1 Ceilândia | Estádio JK Paranoá | Brasiliense>> |
<<Rio Branco-ES 4 x 0 Desportiva Ferroviária | Estádio Kléber Andrade | Capixaba>> |
<<Flamengo 4 x 0 Audax | Arena da Amazônia | Carioca>> |
<<Nação Esportes 0 x 4 Barra-SC | Arena Joinville | Catarinense>> |
<<Juventude 4 x 0 Guarany | Estádio Montanha dos Vinhedos | Gaúcho>> |
<<Grêmio 6 x 2 Santa Cruz-RS | Arena do Grêmio | Gaúcho>> |
<<Anápolis 4 x 0 Aparecidense | Estádio Jonas Duarte | Goiano>> |
<<Anápolis 4 x 0 Iporá | Estádio Jonas Duarte | Goiano>> |
<<Maranhão 4 x 0 Tuntum | Estádio Castelão (MA) | Maranhense>> |
<<Moto Club 1 x 5 Maranhão | Estádio Castelão (MA) | Maranhense>> |
<<Atlético-MG 4 x 0 Democrata | Arena MRV | Mineiro>> |
<<Tombense 4 x 0 Patrocinense | Estádio Almeidão (MG) | Mineiro>> |
<<Botafogo-PB 5 x 1 São Paulo Crystal | Estádio Almeidão (PB) | Paraibano>> |
<<Coritiba 4 x 0 Operário-PR | Estádio Couto Pereira | Paranaense>> |
<<Athletico 4 x 0 PSTC | Ligga Arena | Paranaense>> |
<<Operário-PR 4 x 0 Andraus Brasil | Estádio Germano Krüger | Paranaense>> |
<<Mirassol 4 x 0 Santo André | Estádio Campos Maia | Paulista>> |
<<Retrô 4 x 0 Porto-PE | Arena de Pernambuco | Pernambucano>> |
<<Maguary 6 x 2 Flamengo de Arcoverde | Estádio Arthur Tavares de Melo | Pernambucano>> |
<<Santa Cruz 5 x 1 Afogados | Estádio Arruda | Pernambucano>> |
<<Fluminense-PI 4 x 0 Corí-Sabbá | Estádio Lindolfinho | Piauiense>> |
<<Potyguar Seridoense 4 x 0 Globo | Estádio Bezerrão | Potiguar>> |
<<América-RN 4 x 0 Globo FC | Arena América | Potiguar>> |
<<Santa Cruz-RN 4 x 0 Potiguar Seridoense | Estádio Barrettão | Potiguar>> |
<<Itabaiana 4 x 0 Falcon-SE | Estádio Barretão | Sergipano>> |
<<Juazeirense 4 x 0 Retrô | Estádio Adauto Morais | Copa do Nordeste>> |
Fonte: Portal Grande Ponto
FONTE: BLOG DO BF
Comentários